Woningmarkt in de provincie Noord-Holland
Huizenprijzen, WOZ-waarde, inwoners, huishoudens, woningvoorraad en het aanbod in de provincie Noord-Holland, met cijfers van het CBS.
CBS-cijfers tot en met september 2026, opgehaald op 12 november 2026
- Gemiddelde verkoopprijs
- € 588.596 3e kwartaal 2026
- Ten opzichte van een jaar eerder
- +1,8% prijsindex
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 526.000 2026
- Woningen
- 1.434.810 51,2% koop
- Inwoners
- 3.024.974 +0,6% in een jaar
De woningmarkt in Noord-Holland in het kort
In het 3e kwartaal 2026 was de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning in de provincie Noord-Holland € 588.596, 1,8% meer dan een jaar eerder.
Over heel 2025 kostte een bestaande koopwoning in de provincie Noord-Holland gemiddeld € 570.463, 19,0% meer dan het landelijk gemiddelde van € 479.527.
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de provincie Noord-Holland is € 526.000 (2026).
Noord-Holland telde op 1 januari 2026 1.434.810 woningen: 734.080 koopwoningen en 699.385 huurwoningen, waarvan 443.745 van een woningcorporatie.
Eind september 2026 woonden er 3.024.974 mensen in de provincie Noord-Holland, 16.553 meer dan een jaar eerder. Op 1 januari 2026 waren er 1.462.451 huishoudens, waarvan 44,0% alleenwonend.
Huizenprijzen in Noord-Holland per jaar
Bron: CBS StatLine, bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio (83625NED)
Per kwartaal
| Kwartaal | Gemiddelde verkoopprijs | Ten opzichte van een jaar eerder | Verkocht |
|---|---|---|---|
| 3e kwartaal 2026 | € 588.596 | +1,8% | 11.174 |
| 2e kwartaal 2026 | € 568.944 | +2,4% | 10.331 |
| 1e kwartaal 2026 | € 573.760 | +3,3% | 9.706 |
| 4e kwartaal 2025 | € 576.676 | +3,9% | 12.123 |
| 3e kwartaal 2025 | € 580.158 | +4,9% | 11.400 |
| 2e kwartaal 2025 | € 557.670 | +7,1% | 10.444 |
| 1e kwartaal 2025 | € 564.621 | +8,8% | 8.941 |
| 4e kwartaal 2024 | € 548.124 | +10,1% | 11.245 |
Bron: CBS StatLine, bestaande koopwoningen; verkoopprijzen, regio (85792NED)
Gemeenten in Noord-Holland
Inwoners, de gemiddelde verkoopprijs over het laatste volledige jaar en de gemiddelde WOZ-waarde per gemeente.
| Gemeente | Inwoners | Gemiddelde verkoopprijs | Gemiddelde WOZ-waarde |
|---|---|---|---|
| Aalsmeer | 33.709 | € 636.273 | € 569.000 |
| Alkmaar | 113.241 | € 424.065 | € 419.000 |
| Amstelveen | 96.026 | € 681.691 | € 615.000 |
| Amsterdam | 950.787 | € 630.621 | € 575.000 |
| Bergen (NH.) | 29.696 | € 737.165 | € 646.000 |
| Beverwijk | 42.970 | € 419.001 | € 388.000 |
| Blaricum | 12.940 | € 1.105.604 | € 975.000 |
| Bloemendaal | 23.704 | € 1.023.762 | € 988.000 |
| Castricum | 37.230 | € 530.985 | € 548.000 |
| Den Helder | 56.710 | € 319.893 | € 290.000 |
| Diemen | 33.415 | € 571.777 | € 494.000 |
| Dijk en Waard | 92.343 | € 470.371 | € 447.000 |
| Drechterland | 20.526 | € 533.684 | € 461.000 |
| Edam-Volendam | 37.172 | € 490.856 | € 478.000 |
| Enkhuizen | 18.699 | € 421.979 | € 374.000 |
| Gooise Meren | 61.566 | € 721.747 | € 641.000 |
| Haarlem | 169.141 | € 576.569 | € 547.000 |
| Haarlemmermeer | 167.925 | € 591.975 | € 541.000 |
| Heemskerk | 39.588 | € 521.081 | € 441.000 |
| Heemstede | 27.600 | € 798.428 | € 739.000 |
| Heiloo | 24.677 | € 609.771 | € 583.000 |
| Hilversum | 94.482 | € 539.765 | € 511.000 |
| Hollands Kroon | 50.973 | € 415.671 | € 399.000 |
| Hoorn | 76.464 | € 460.312 | € 403.000 |
| Huizen | 41.525 | € 616.191 | € 520.000 |
| Koggenland | 24.530 | € 454.904 | € 456.000 |
| Landsmeer | 11.674 | € 706.179 | € 669.000 |
| Laren (NH.) | 11.581 | € 977.945 | € 993.000 |
| Medemblik | 46.333 | € 461.643 | € 445.000 |
| Oostzaan | 9.769 | € 671.896 | € 583.000 |
| Opmeer | 12.662 | € 472.308 | € 427.000 |
| Ouder-Amstel | 15.106 | € 623.392 | € 624.000 |
| Purmerend | 96.519 | € 472.491 | € 447.000 |
| Schagen | 48.922 | € 458.936 | € 428.000 |
| Stede Broec | 22.485 | € 439.694 | € 412.000 |
| Texel | 14.053 | € 436.633 | € 414.000 |
| Uitgeest | 13.477 | € 536.104 | € 500.000 |
| Uithoorn | 32.460 | € 556.156 | € 501.000 |
| Velsen | 70.472 | € 524.201 | € 462.000 |
| Waterland | 17.683 | € 509.986 | € 517.000 |
| Wijdemeren | 24.637 | € 653.211 | € 611.000 |
| Wormerland | 16.313 | € 499.467 | € 479.000 |
| Zaanstad | 165.947 | € 430.833 | € 421.000 |
| Zandvoort | 17.242 | € 604.626 | € 508.000 |
Bron: CBS StatLine, bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio (83625NED)
Wie verhuurt de huurwoningen in Noord-Holland?
255.640 van de 699.385 huurwoningen in de provincie Noord-Holland (36,6%) zijn niet van een woningcorporatie. Die huur je zonder wachtlijst: je reageert direct bij de verhuurder of makelaar.
| Eigenaar | Huurwoningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Woningcorporaties | 443.745 | 63,4% |
| Particulieren | 99.940 | 14,3% |
| Bedrijven, zoals beleggers | 95.705 | 13,7% |
| Andere organisaties | 59.995 | 8,6% |
Bron: CBS StatLine, voorraad woningen; eigendom, type eigenaar, regio (86286NED)
Woningtypen in Noord-Holland
De woningvoorraad op 1 januari 2026, per woningtype, met de gemiddelde oppervlakte.
| Woningtype | Aantal | Aandeel | Gemiddelde oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Vrijstaande woning | 93.532 | 6,5% | 207 m² |
| Twee-onder-een-kapwoning | 68.433 | 4,8% | 150 m² |
| Hoekwoning | 143.667 | 10,0% | 122 m² |
| Tussenwoning | 381.826 | 26,6% | 117 m² |
| Appartement of andere meergezinswoning | 746.020 | 52,0% | 74 m² |
Bron: CBS StatLine, woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio (85035NED)
Aanbod op Wonend Nederland
Op 13 november 2026 stonden er op Wonend Nederland 1 koopwoningen en 2.694 huurwoningen in Noord-Holland.
De middelste vraagprijs van de koopwoningen is € 320.000, ongeveer € 7.111 per vierkante meter.
De middelste huurprijs is € 2.400 per maand, ongeveer 28,06 euro per vierkante meter.
Verder kijken
Veelgestelde vragen
Wat kost een huis in Noord-Holland?
In het 3e kwartaal 2026 was de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning in de provincie Noord-Holland € 588.596, volgens het CBS.
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in Noord-Holland?
De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de provincie Noord-Holland is € 526.000 (2026, CBS).
Hoeveel huurwoningen heeft Noord-Holland?
Noord-Holland had op 1 januari 2026 699.385 huurwoningen, 48,7% van alle woningen. 255.640 daarvan zijn niet van een woningcorporatie.
Hoeveel inwoners heeft Noord-Holland?
Eind september 2026 had de provincie Noord-Holland 3.024.974 inwoners, volgens het CBS.
Hoeveel huishoudens heeft Noord-Holland?
Op 1 januari 2026 telde de provincie Noord-Holland 1.462.451 huishoudens. 643.464 daarvan waren eenpersoonshuishoudens.
Over deze cijfers
De cijfers over huizenprijzen, verkochte woningen, WOZ-waarde, huurverhoging, de woningvoorraad, inwoners en huishoudens komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS StatLine, licentie CC BY 4.0). We halen ze elke dag op en tonen altijd de nieuwste periode die het CBS heeft gepubliceerd. De cijfers over het aanbod komen uit de woningen die op Wonend Nederland te koop en te huur staan.
Wil je deze cijfers gebruiken? Dat mag, met een vermelding van de bron: CBS, bewerkt door Wonend Nederland, met een link naar deze pagina.